Căn cứ vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước về xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành một số Nghị quyết, Chính sách về xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức (ĐNTT) của địa phương. Đồng thời, căn cứ điều kiện cụ thể của địa phương, tỉnh Thái Nguyên đã ban hành một số cơ chế đặc thù phù hợp với điều kiện thực tiễn để phát triển đội ngũ trí thức. Các văn bản của tỉnh Thái Nguyên về xây dựng và phát triển ĐNTT thể hiện hai phương diện: (1) Cơ chế, chính sách chung đối với cán bộ, công chức, viên chức trong đó có trí thức; (2) Cơ chế, chính sách đặc thù đối với trí thức.
Đối với văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện
| TT | Số hiệu văn bản | Cơ quan ban hành | Trích yếu nội dung |
| 1 | Chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 28/10/2008 | Ban Thường vụ Tỉnh ủy | Về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước |
|
2 |
Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 21/3/2011 | Ban Thường vụ Tỉnh ủy | Về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thái Nguyên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. |
| 3 | Chỉ thị số 45-CT/TU ngày 28/10/2014 | Ban Thường vụ Tỉnh ủy | Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh, trong đó có nội dung: “Quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, quản lý cán bộ người dân tộc thiểu số trong hệ thống chính trị và cán bộ trong hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc ở các cấp, đặc biệt là đội ngũ cán bộ cơ sở”. |
| 4 | Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 25/7/2017 | Ban Thường vụ Tỉnh ủy | Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. |
| 5 | Chương trình hành động số 47-CTr/TU ngày 04/01/2024 | Ban Thường vụ Tỉnh ủy | V/v thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên |
| 6 | Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 26/3/2020 | UBND tỉnh | Thực hiện Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 21/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. |
| 7 | Kế hoạch số 149/KH-UBND ngày 13/8/2024 | UBND tỉnh | Thực hiện Chương trình hành động số 47-Ctr/TU ngày 04/01/2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW |
Đối với văn bản chỉ đạo thể chế hóa thực hiện Nghị quyết
| TT | Số hiệu văn bản | Cơ quan ban hành | Trích yếu nội dung |
| 1 | Về hoàn thiện môi trường và điều kiện thuận lợi cho hoạt động của trí thức | ||
| 1.1 | Đề án số 07-ĐA/TU ngày 17/8/2011 | Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh | Về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chấl lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên giai đoạn 2011-2015 |
| 1.2 | Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 22/11/2011 | Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh | Về công tác cán bộ giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020 |
| 1.3 | Đề án số 10-ĐA/TU ngày 08/8/2012 | Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh | Về xây dựng, củng cố, phát triển đảng viên, tổ chức đảng trong doanh nghiệp giai đoạn 2012 – 2015, định hướng đến năm 2020 |
| 1.4 | Đề án số 06-ĐA/TU ngày 22/11/2016 | Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh | Về nâng cao chất lượng, tổ chức cơ sở đảng tỉnh Thái Nguyên trong sạch, vững mạnh, giai đoạn 2016 – 2020 |
| 1.5 | Đề án số 08-ĐA/TU ngày 15/7/2021 | Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh | Về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý, cán bộ chủ chốt các cấp đủ năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới |
| 1.6 | Nghị quyết số 04/2012/NQ-HDND ngày 19/7/2012 | HĐND tỉnh | Về quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 – 2020 |
| 1.7 | Quyết định số 3264/QĐ-UBND ngày 23/12/2011 | UBND tỉnh
|
Chương trình phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 – 2015 |
| 1.8 | Quyết định số 2539/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 | UBND tỉnh | Chương trình phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016 – 2020 |
| 1.9 | Quyết định số 3242/QĐ-UBND ngày 18/10/2021 | UBND tỉnh | Chương trình phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 – 2025 |
| 1.10 | Quyết định số 362/QD-KHCN ngày 20/02/2017 | UBND tỉnh | Quy hoạch phát triển KH&CN tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 |
| 2 | Về thực hiện chính sách trọng dụng, đãi ngộ và tôn vinh trí thức | ||
| 2.1 | Đề án số 11-ĐA/TU ngày 24/9/2012 | Ban Thường vụ Tỉnh ủy | Về đào tạo 80 thạc sĩ và 20 tiến sĩ theo tinh thần Nghị quyết số 04-NQTU, ngày 22/11/2011 về công tác cán bộ giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020 |
| 2.2 | Quyết định số 1237- QĐ/TU ngày 24/9/2012 | Ban Thường vụ Tỉnh ủy | Về cơ chế ưu đãi đặc thù đối với người tốt nghiệp thủ khoa đại học, tốt nghiệp đại học hạng giỏi, xuất sắc và người có trình độ cao tự nguyện đến làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Thái Nguyên |
| 2.3 | Nghị quyết số 30/2013/NQ-HDND ngày 12/12/2013 | HĐND tỉnh | Quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực và chính sách luân chuyển cán bộ, công chức của tình Thái Nguyên |
| 2.4 | Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ngày 25/01/2014 | UBND tỉnh | Quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực và chính sách luân chuyển cán bộ, công chức của tình Thái Nguyên |
| 3 | Về tạo chuyển biến căn bản trong đào tạo, bồi dưỡng trí thức | ||
| 3.1 | Kế hoạch số 28- KH/TU ngày 08/8/2012 | Ban Thường vụ Tỉnh ủy | Về đào tạo dự nguồn cán bộ cho chức danh Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên |
| 3.2 | Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 16/12/2011 | UBND tỉnh | Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 – 2015 |
| 3.3 | Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 31/12/2012 | UBND tỉnh | Thực hiện Quyết định số 294/QD-BNV, ngày 03/4/2012 của Bộ Nội vụ về triển khai đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2012 -2015 |
| 3.4 | Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 13/6/2016 | UBND tỉnh | Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016 – 2020 |
| 3.5 | Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 09/3/2017 | UBND tỉnh | Về đào tạo, bồi dưỡng đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016 – 2020 |
| 3.6 | Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 23/9/2016 | UBND tỉnh | Về việc bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2016 – 2021 |
| 3.7 | Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 20/6/2017 | UBND tỉnh | Thực hiện Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ đổi mới trên địa bàn tỉnh |
| 3.8 | Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 16/3/2020 | UBND tỉnh | Thực hiện Đề án bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2020 – 2025 |
| 3.9 | Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 12/8/2020 | UBND tỉnh | Thực hiện Đề án chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019 – 2030 trên địa bàn tỉnh |
| 3.10 | Quyết định số 378/QĐ-UBND ngày 09/02/2021 | UBND tỉnh | Về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 – 2025 |
| 4 | Về đề cao trách nhiệm của trí thức, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của Liên hiệp hội | ||
| 4.1 | Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 18/10/2017 | UBND tỉnh | Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp hội |
| 4.2 | Công văn số 4218/UBND-NC ngày 17/10/2019 | UBND tỉnh | Hướng dẫn về việc giao kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho các hội cấp tỉnh, trong đó có Liên hiệp hội |
| 5 | Về nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo của Đảng đối với đội ngũ trí thức; nhận thức của các cấp ủy, chính quyền về trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác trí thức | ||
| 5.1 | Quyết định số 1207-QĐ/TU ngày 28/8/2012 | Ban Thường vụ Tỉnh ủy | Thành lập đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 27- NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước |
| 5.2 | Kế hoạch số 30-KH/TU ngày 28/8/2012 | Ban Thường vụ Tỉnh ủy | Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước |
Trí thức Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh đề xuất giải pháp nhằm nâng cao vai trò của trí thức đóng góp vào chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh (tháng 11/2024) |
Có thể thấy, việc ban hành cơ chế chính sách (CCCS) về xây dựng đội ngũ trí thức của tỉnh đều đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, thời điểm ban hành kịp thời. Quy trình ban hành đảm bảo đúng quy định. Nội dung CCCS phù hợp với đường lối, chính sách hiện hành của Đảng và Nhà nước, đồng thời phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đảm bảo tính khả thi cao, từ đó, phát huy hiệu quả sự đóng góp của đội ngũ trí thức của tỉnh.
Với sự đóng góp tích cực của đội ngũ trí thức, Thái Nguyên đạt được những thành tựu đáng kể trong phát triển kinh tế – xã hội và nâng cao đời sống nhân dân. Năm 2024, phát huy vai trò là cực tăng trưởng quan trọng của vùng trung du miền núi Bắc Bộ theo tinh thần Nghị quyết số 11 ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị, mặc dù trong bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước có nhiều khó khăn, tỉnh vẫn duy trì được đà tăng trưởng ở mức 6,22% . Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực. GRDP bình quân đầu người ước đạt 119,2 triệu đồng, tăng 5,86% so với năm 2023. Thái Nguyên xếp thứ 8/63 tỉnh, thành phố trong bảng xếp hạng Chỉ số chuyển đổi số (DTI) quốc gia, tỉnh xếp thứ 2 về Hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI)…
Nguyễn Văn Vỵ








